İŞKUR Gençlik Programına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (970 Özgelirler) 12884 program kodu ile başvurarak yedek listeden yararlanmaya hak kazanan katılımcıların listesi aşağıda yer almaktadır.
| SIRA | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI |
| 1 | 10*******00 | AD* SU TU*** |
| 2 | 20*******38 | AS** HA******* |
| 3 | 19*******26 | AY**** DÜ**** |
| 4 | 19*******74 | AY*** KU****** |
| 5 | 15*******12 | AY** GÜ* SO**** |
| 6 | 13*******60 | AY***** ÖZ** |
| 7 | 51*******78 | BA*** AK* |
| 8 | 13*******42 | BA*** ER*** |
| 9 | 10*******10 | CE*** ZE**** |
| 10 | 33*******26 | DA*** UL** |
| 11 | 20*******50 | DA*** GÜ* KA**** |
| 12 | 17*******96 | DO** OK*** |
| 13 | 10*******86 | EL* KÜ*** GÜ******* |
| 14 | 48*******40 | EL** NU* GÜ*** |
| 15 | 10*******06 | ES***** VA** |
| 16 | 10*******58 | ES** ER*** |
| 17 | 29*******04 | EY*** KA**** |
| 18 | 10*******86 | EY*** ÖL** |
| 19 | 10*******64 | FA*** NU* TA* |
| 20 | 10*******92 | GÜ****** EC** |
| 21 | 10*******62 | HA*** PE**** |
| 22 | 10*******76 | İD** CÖ**** |
| 23 | 23*******96 | KA****** TE******** |
| 24 | 48*******00 | ME**** YÜ**** |
| 25 | 21*******22 | Mİ*** ÖN*** |
| 26 | 10*******44 | MÜ** ZE**** |
| 27 | 43*******08 | NA****** ÖZ** |
| 28 | 10*******44 | Nİ** KA** |
| 29 | 10*******60 | NU* DE******** |
| 30 | 10*******34 | NU* GÖ**** |
| 31 | 12*******00 | ÖZ** Hİ*** BO**** |
| 32 | 11*******72 | ÖZ*** OR*** |
| 33 | 15*******04 | PE***** AK***** |
| 34 | 10*******56 | RA*** KE*** |
| 35 | 10*******56 | RA** BO** |
| 36 | 47*******20 | SE** NU* SU** |
| 37 | 10*******54 | SE*** Nİ** NA********* |
| 38 | 10*******30 | SE***** KE* |
| 39 | 38*******14 | SI** YO*** |
| 40 | 29*******32 | SÜ***** KO* |
| 41 | 10*******08 | ŞE**** SA****** |
| 42 | 10*******40 | ŞÜ**** ÖZ*** |
| 43 | 20*******12 | TU*** UN*** |
| 44 | 37*******72 | TU*** KU**** |
| 45 | 52*******02 | UM** AY*** |
| 46 | 37*******94 | YA*** TO**** |
| 47 | 20*******62 | ZE**** ŞA*** |
| 48 | 11*******50 | ZÖ*** Fİ*** GÖ*** |
| 49 | 10*******84 | AB******** GÜ*** |
| 50 | 10*******80 | AL* AK***** |
| 51 | 20*******04 | BE*** BA**** |
| 52 | 30*******06 | Cİ*** BE** BU*** |
| 53 | 22*******50 | DE*** ŞE*** |
| 54 | 10*******98 | DE****** CA***** |
| 55 | 19*******28 | DO***** OK |
| 56 | 10*******76 | DÜ**** AS*** |
| 57 | 47*******30 | EM** BE*** DE*** |
| 58 | 23*******86 | HA*** ER*** AÇ** |
| 59 | 10*******34 | HA*** AR*** |
| 60 | 29*******76 | KA** KE*** ÇA*** |
| 61 | 70*******34 | ME**** KA**** |
| 62 | 11*******14 | ME**** EF* TA*** |
| 63 | 24*******28 | ME**** EM** GÜ*** |
| 64 | 19*******80 | ME** ER*** |
| 65 | 23*******06 | Mİ**** AS*** |
| 66 | 10*******92 | Mİ*** MO********** |
| 67 | 10*******16 | MU****** YA**** |
| 68 | 25*******80 | MU*** DU*** |
| 69 | 12*******08 | MU*** RE*** ŞA*** |
| 70 | 10*******90 | SE**** BA***** |
| 71 | 24*******58 | YU*** YI**** |
| 72 | 17*******24 | YU*** ÖM** YÜ**** |
| 73 | 10*******50 | ZA*** ME**** |
Adı listede bulunan öğrencilerimizin 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde evraklarını tamamlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerimizden istenen belgeler aşağıdaki gibidir: